Buchungsanfrage
Nachfolgend sehen Sie den Küstenhus Belegungskalender. Bitte beachten Sie, dass die ersten und letzten Tage einer eingetragenen Buchung jeweils An- und Abreisetage sind, so dass Sie Ihre jeweilige An- bzw. Abreise auch auf diese Tage legen können.

Preise
Bitte kontaktieren Sie uns oder unsere Vermietungsagentur, falls Sie an längerfristigen Aufenthalten Interesse haben (ab 3 Wochen). Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.
| 28.03.26 – 11.04.26 Ostern | 290,00 pro Nacht |
| 11.04.26 – 13.05.26 Zwischensaison 1 | 220,00 pro Nacht |
| 13.05.26 – 30.05.26 Himmelfahrt/Pfingsten | 290,00 pro Nacht |
| 30.05.26 – 27.06.26 Zwischensaison 2 | 260,00 pro Nacht |
| 27.06.26 – 12.09.26 Hauptsaison | 330,00 pro Nacht |
| 12.09.26 – 31.10.26 Zwischensaison 3 | 220,00 pro Nacht |
| 31.10.26 – 19.12.26 Nebensaison | 190,00 pro Nacht |
| 19.12.26 – 27.12.26 Weihnachten | 350,00 pro Nacht |
| 27.12.26 – 06.01.27 Silvester | 350,00 pro Nacht |
| 06.01.27 – 20.03.27 Nebensaison | 190,00 pro Nacht |
| 20.03.27 – 03.04.27 Ostern | 290,00 pro Nacht |
| 03.04.27 – 05.05.27 Zwischensaison 1 | 220,00 pro Nacht |
| 05.05.27 – 22.05.27 Himmelfahrt/Pfingsten | 290,00 pro Nacht |
| 22.05.27 – 26.06.27 Zwischensaison 2 | 260,00 pro Nacht |
| 26.06.27 – 11.09.27 Hauptsaison | 350,00 pro Nacht |
| 11.09.27 – 31.10.27 Zwischensaison 3 | 220,00 pro Nacht |
| 31.10.27 – 18.12.27 Nebensaison | 190,00 pro Nacht |
| 18.12.27 – 27.12.27 Weihnachten | 350,00 pro Nacht |
| 27.12.27 – 04.01.28 Silvester | 350,00 pro Nacht |
| 04.01.28 – 08.04.28 Nebensaison | 190,00 pro Nacht |
Küstenhus Impressionen

5 Sterne Wellness Bad mit Sauna

Abendstimmung

