
Verfügbarkeit & Preise
Prüfen Sie die Verfügbarkeit im Belegungskalender, werfen Sie einen Blick auf unsere Saisonpreise und buchen Sie direkt online.
Belegung
Die ersten und letzten Tage einer eingetragenen Buchung sind jeweils An- und Abreisetage.
Übersicht
Alle Preise gelten pro Nacht für das gesamte Ferienhaus.
| Saison 2026 | |
|---|---|
| Ostern 28.03. – 11.04.2026 | 290,00 € |
| Zwischensaison 1 11.04. – 13.05.2026 | 220,00 € |
| Himmelfahrt / Pfingsten 13.05. – 30.05.2026 | 290,00 € |
| Zwischensaison 2 30.05. – 27.06.2026 | 240,00 € |
| Hauptsaison20% Last-Minute-Rabatt 27.06. – 12.09.2026 | |
| Zwischensaison 3 12.09. – 31.10.2026 | 200,00 € |
| Nebensaison 31.10. – 19.12.2026 | 170,00 € |
| Weihnachten 19.12. – 27.12.2026 | 330,00 € |
| Silvester 27.12.2026 – 06.01.2027 | 330,00 € |
| Saison 2027 / 2028 | |
|---|---|
| Nebensaison 06.01. – 20.03.2027 | 170,00 € |
| Ostern 20.03. – 03.04.2027 | 270,00 € |
| Zwischensaison 1 03.04. – 05.05.2027 | 200,00 € |
| Himmelfahrt / Pfingsten 05.05. – 22.05.2027 | 270,00 € |
| Zwischensaison 2 22.05. – 26.06.2027 | 260,00 € |
| Hauptsaison 26.06. – 11.09.2027 | 350,00 € |
| Zwischensaison 3 11.09. – 31.10.2027 | 220,00 € |
| Nebensaison 31.10. – 18.12.2027 | 190,00 € |
| Weihnachten 18.12. – 27.12.2027 | 350,00 € |
| Silvester 27.12.2027 – 04.01.2028 | 350,00 € |
| Nebensaison 04.01. – 08.04.2028 | 190,00 € |
Längerfristige Aufenthalte (ab 3 Wochen): Bitte kontaktieren Sie uns oder unsere Vermietungsagentur – wir erstellen Ihnen gern ein individuelles Angebot.
Verbindliche Buchung
Für weitere Informationen oder eine verbindliche Buchung kontaktieren Sie bitte unsere Vermietungsagentur „Ostsee Steilküste – Ferien am Meer“. Dort können Sie das Küstenhus direkt online buchen.
Ostsee Steilküste, Ferien am Meer
Nancy Zimmermann
Leuchtturmstraße 12
18230 Ostseebad Rerik